
Correr a última prova do campeonato de MotoGP em casa e vencer pela nona vez na temporada foi um dos momentos mais felizes da vida de Jorge Lorenzo, segundo suas próprias palavras.
Casey Stoner ficou em segundo lugar e despede-se da Ducati após 4 anos na equipe de Bolonha e depois de conquistar 42 pódios para a escuderia.
Também foi clima de despedida para Valentino Rossi, que ficou com o terceiro lugar na prova e no campeonato e deixa a Yamaha depois de 7 anos, 46 vitórias e 4 campeonatos mundiais.
E assim encerramos o ano da MotoGP 2010, veja abaixo a classificação geral.
MotoGP 2010
| Pos. | Piloto | Moto | Pontos |
| 1 | Yamaha | 383 | |
| 2 | Honda | 245 | |
| 3 | Yamaha | 233 | |
| 4 | Ducati | 225 | |
| 5 | Honda | 206 | |
| 6 | Yamaha | 176 | |
| 7 | Ducati | 163 | |
| 8 | Honda | 125 | |
| 9 | Honda | 116 | |
| 10 | Honda | 103 | |
| 11 | Yamaha | 103 | |
| 12 | Ducati | 90 | |
| 13 | Suzuki | 85 | |
| 14 | Ducati | 65 | |
| 15 | Honda | 53 | |
| 16 | Suzuki | 44 | |
| 17 | Ducati | 43 | |
| 18 | Honda | 11 | |
| 19 | Honda | 5 | |
| 20 | Honda | 4 | |
| 21 | Ducati | 1 | |
| 22 | Yamaha | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário