Não podia deixar de colocar também os resultados finais dessas duas categorias, onde pra mim o mais importante foi a volta da Lambretta na 125cc , apesar de não ter pontuado, e da MZ na Moto2, mesmo não tendo uma pontuação ao nível de sua tradição.
Moto2 2010
Pos. | Piloto | Moto | Pontos |
1 | Moriwaki | 271 | |
2 | Suter | 201 | |
3 | Speed Up | 199 | |
4 | Moriwaki | 156 | |
5 | Motobi | 138 | |
6 | Speed Up | 109 | |
7 | Suter | 106 | |
8 | Suter | 102 | |
9 | Suter | 97 | |
10 | FTR | 96 | |
11 | Motobi | 95 | |
12 | Tech 3 | 86 | |
13 | Suter | 82 | |
14 | Suter | 75 | |
15 | Suter | 74 | |
16 | FTR | 73 | |
17 | Pons Kalex | 67 | |
18 | Moriwaki | 45 | |
19 | I.C.P. | 38 | |
20 | Suter | 34 | |
21 | BQR-Moto2 | 32 | |
22 | Bimota | 30 | |
23 | MZ-RE Honda | 26 | |
24 | Promoharris | 22 | |
25 | Suter | 20 | |
26 | Suter | 18 | |
27 | Tech 3 | 15 | |
28 | Motobi | 12 | |
29 | Suter | 11 | |
30 | Moriwaki | 10 | |
31 | Pons Kalex | 9 | |
32 | FTR | 7 | |
33 | Pons Kalex | 7 | |
34 | Moriwaki | 5 | |
35 | Suter | 4 | |
36 | Moriwaki | 2 | |
37 | Moriwaki | 2 | |
38 | Suter | 2 | |
39 | Suter | 1 | |
40 | Motobi | 1 |
125cc 2010
Pos. | Piloto | Moto | Pontos |
1 | Derbi | 310 | |
2 | Aprilia | 296 | |
3 | Derbi | 281 | |
4 | Aprilia | 223 | |
5 | Derbi | 152 | |
6 | Aprilia | 147 | |
7 | Derbi | 143 | |
8 | Aprilia | 127 | |
9 | Aprilia | 113 | |
10 | Aprilia | 93 | |
11 | Aprilia | 77 | |
12 | Aprilia | 72 | |
13 | Aprilia | 70 | |
14 | Aprilia | 69 | |
15 | Aprilia | 35 | |
16 | Aprilia | 34 | |
17 | Aprilia | 28 | |
18 | Honda | 27 | |
19 | Aprilia | 26 | |
20 | Aprilia | 20 | |
21 | Aprilia | 12 | |
22 | KTM | 6 | |
23 | Aprilia | 5 | |
24 | Aprilia | 4 | |
25 | Aprilia | 3 | |
26 | Aprilia | 3 | |
27 | Aprilia | 2 | |
28 | Aprilia | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário